DIN 580
D1 | l | d2 | d3 | h | h1 | k | BL kg min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 13 | 20 | 20 | 36 | 6 | 8 | 450 |
M8 | 13 | 20 | 20 | 36 | 6 | 8 | 835 |
M10 | 17 | 25 | 25 | 45 | 8 | 10 | 1.375 |
M12 | 20.5 | 30 | 30 | 53 | 10 | 12 | 2.000 |
M16 | 27 | 35 | 35 | 62 | 12 | 14 | 4.200 |
M20 | 30 | 40 | 40 | 71 | 14 | 16 | 7.200 |
M24 | 36 | 50 | 50 | 90 | 18 | 20 | 10.800 |
D1 | l | d2 | d3 | h | h1 | k | BL kg min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 13 | 20 | 20 | 36 | 6 | 8 | 450 |
M8 | 13 | 20 | 20 | 36 | 6 | 8 | 835 |
M10 | 17 | 25 | 25 | 45 | 8 | 10 | 1.375 |
M12 | 20.5 | 30 | 30 | 53 | 10 | 12 | 2.000 |
M16 | 27 | 35 | 35 | 62 | 12 | 14 | 4.200 |
M20 | 30 | 40 | 40 | 71 | 14 | 16 | 7.200 |
M24 | 36 | 50 | 50 | 90 | 18 | 20 | 10.800 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: