DIN 6923
Závit | dc max | m max | s |
---|---|---|---|
M 4 | 10 | 4.65 | 7 |
M 5 | 11.8 | 5 | 8 |
M 6 | 14.2 | 6 | 10 |
M 8 | 17.9 | 8 | 13 |
M 10 | 21.8 | 10 | 15 |
M 12 | 26 | 12 | 18 |
M 16 | 34.5 | 16 | 24 |
M 20 | 42.8 | 20 | 30 |
Závit | dc max | m max | s |
---|---|---|---|
M 4 | 10 | 4.65 | 7 |
M 5 | 11.8 | 5 | 8 |
M 6 | 14.2 | 6 | 10 |
M 8 | 17.9 | 8 | 13 |
M 10 | 21.8 | 10 | 15 |
M 12 | 26 | 12 | 18 |
M 16 | 34.5 | 16 | 24 |
M 20 | 42.8 | 20 | 30 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: