DIN 980
Závit | m min | s | e |
---|---|---|---|
M 3 | 1.65 | 5.5 | 6.01 |
M 4 | 2.2 | 7 | 7.66 |
M 5 | 2.75 | 8 | 8.79 |
M 6 | 3.3 | 10 | 11.05 |
M 7 | 3.85 | 11 | 12.12 |
M 8 | 4.4 | 13 | 14.38 |
M 10 | 5.5 | 17 | 18.9 |
M 12 | 6.6 | 19 | 21.1 |
M 16 | 8.8 | 24 | 26.75 |
M 20 | 11 | 30 | 32.95 |
M 22 | 12.2 | 32 | 35.03 |
M 24 | 13.2 | 36 | 39.55 |
Závit | m min | s | e |
---|---|---|---|
M 3 | 1.65 | 5.5 | 6.01 |
M 4 | 2.2 | 7 | 7.66 |
M 5 | 2.75 | 8 | 8.79 |
M 6 | 3.3 | 10 | 11.05 |
M 7 | 3.85 | 11 | 12.12 |
M 8 | 4.4 | 13 | 14.38 |
M 10 | 5.5 | 17 | 18.9 |
M 12 | 6.6 | 19 | 21.1 |
M 16 | 8.8 | 24 | 26.75 |
M 20 | 11 | 30 | 32.95 |
M 22 | 12.2 | 32 | 35.03 |
M 24 | 13.2 | 36 | 39.55 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: