DIN 982
Závit | h max | m | s |
---|---|---|---|
M 4 | 6 | 2.9 | 7 |
M 5 | 6.3 | 4.4 | 8 |
M 6 | 8 | 4.9 | 10 |
M 8 | 9.5 | 6.44 | 13 |
M 10 | 11.5 | 8.04 | 17 |
M 12 | 14 | 10.37 | 19 |
M 14 | 16 | 12.1 | 22 |
M 16 | 18 | 14.1 | 24 |
M 20 | 22 | 16.9 | 30 |
M 24 | 28 | 20.2 | 36 |
Závit | h max | m | s |
---|---|---|---|
M 4 | 6 | 2.9 | 7 |
M 5 | 6.3 | 4.4 | 8 |
M 6 | 8 | 4.9 | 10 |
M 8 | 9.5 | 6.44 | 13 |
M 10 | 11.5 | 8.04 | 17 |
M 12 | 14 | 10.37 | 19 |
M 14 | 16 | 12.1 | 22 |
M 16 | 18 | 14.1 | 24 |
M 20 | 22 | 16.9 | 30 |
M 24 | 28 | 20.2 | 36 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: