DIN 444
Závit | d2 | d3 | S | b1 | b2 | b3 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 6 | 14 | 7 | 18 | - | - | 30-70 |
M8 | 8 | 18 | 9 | 22 | 28 | - | 35-100 |
M10 | 10 | 20 | 12 | 26 | 32 | - | 40-120 |
M12 | 12 | 25 | 14 | 30 | 36 | 49 | 40-150 |
M16 | 16 | 32 | 17 | 38 | 44 | 57 | 60-150 |
M20 | 18 | 40 | 22 | 46 | 52 | 65 | 70-150 |
M24 | 22 | 45 | 25 | 54 | 60 | 73 | 80-150 |
Závit | d2 | d3 | S | b1 | b2 | b3 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 6 | 14 | 7 | 18 | - | - | 30-70 |
M8 | 8 | 18 | 9 | 22 | 28 | - | 35-100 |
M10 | 10 | 20 | 12 | 26 | 32 | - | 40-120 |
M12 | 12 | 25 | 14 | 30 | 36 | 49 | 40-150 |
M16 | 16 | 32 | 17 | 38 | 44 | 57 | 60-150 |
M20 | 18 | 40 | 22 | 46 | 52 | 65 | 70-150 |
M24 | 22 | 45 | 25 | 54 | 60 | 73 | 80-150 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: