DIN 7504 N – TX
Veľkosť ST | d2 max | k max | TORX | t max | L |
---|---|---|---|---|---|
2.9 | 5.6 | 2.2 | 1 | - | 9,5-19 |
3.5 | 6.9 | 2.8 | 1 | 1.75 | 9,5-25 |
3.9 | 7.5 | 3 | 1 | 2.05 | 13-50 |
4.2 | 8.2 | 3.45 | 2 | 2.25 | 13-60 |
4.8 | 9.5 | 3.65 | 2 | 2.45 | 13-100 |
5.5 | 10.8 | 4 | - | - | 16-100 |
6.3 | 12.5 | 4.6 | - | - | 16-100 |
Veľkosť ST | d2 max | k max | TORX | t max | L |
---|---|---|---|---|---|
2.9 | 5.6 | 2.2 | 1 | - | 9,5-19 |
3.5 | 6.9 | 2.8 | 1 | 1.75 | 9,5-25 |
3.9 | 7.5 | 3 | 1 | 2.05 | 13-50 |
4.2 | 8.2 | 3.45 | 2 | 2.25 | 13-60 |
4.8 | 9.5 | 3.65 | 2 | 2.45 | 13-100 |
5.5 | 10.8 | 4 | - | - | 16-100 |
6.3 | 12.5 | 4.6 | - | - | 16-100 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: