DIN 7982 C – PH
Veľkosť ST | dk | k max | y | L |
---|---|---|---|---|
2.2 | 4.3 | 1.3 | 2 | 4,5-25 |
2.9 | 5.5 | 1.7 | 2.6 | 6,5-32 |
3.5 | 6.8 | 2.1 | 3.2 | 6,5-70 |
3.9 | 7.5 | 2.3 | 3.5 | 6,5-70 |
4.2 | 8.1 | 2.5 | 3.7 | 9,5-80 |
4.8 | 9.5 | 3 | 4.2 | 9,5-120 |
5.5 | 10.8 | 3.4 | 5 | 13-120 |
6.3 | 12.4 | 2.8 | 6 | 13-120 |
Veľkosť ST | dk | k max | y | L |
---|---|---|---|---|
2.2 | 4.3 | 1.3 | 2 | 4,5-25 |
2.9 | 5.5 | 1.7 | 2.6 | 6,5-32 |
3.5 | 6.8 | 2.1 | 3.2 | 6,5-70 |
3.9 | 7.5 | 2.3 | 3.5 | 6,5-70 |
4.2 | 8.1 | 2.5 | 3.7 | 9,5-80 |
4.8 | 9.5 | 3 | 4.2 | 9,5-120 |
5.5 | 10.8 | 3.4 | 5 | 13-120 |
6.3 | 12.4 | 2.8 | 6 | 13-120 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: