NTT-Z St
Oceľová nitovacia skrutka s plochou hlavou a ryhovaním.
Závit | Kód | Rozsah | Otvor d -0/+0,1 | D | B | S | L min. | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 211981910410 | 0,5 - 2,0 | 5.5 | 5.4 | 8 | 0.6 | 10 | 8 |
M4 | 211981910415 | 0,5 - 2,0 | 5.5 | 5.4 | 8 | 0.6 | 15 | 8 |
M4 | 211981930410 | 2,0 - 3,0 | 5.5 | 5.4 | 8 | 0.6 | 10 | 9 |
M4 | 211981930415 | 2,0 - 3,0 | 5.5 | 5.4 | 8 | 0.6 | 15 | 9 |
M5 | 211981910510 | 0,5 - 2,0 | 6.6 | 6.5 | 9 | 0.8 | 10 | 9 |
M5 | 211981910515 | 0,5 - 2,0 | 6.6 | 6.5 | 9 | 0.8 | 15 | 9 |
M5 | 211981930510 | 2,0 - 3,5 | 6.6 | 6.5 | 9 | 0.8 | 10 | 10.5 |
M5 | 211981930515 | 2,0 - 3,5 | 6.6 | 6.5 | 9 | 0.8 | 15 | 10.5 |
M6 | 211981910610 | 0,5 - 2,5 | 7.8 | 7.7 | 10 | 1 | 10 | 10 |
M6 | 211981910615 | 0,5 - 2,5 | 7.8 | 7.7 | 10 | 1 | 15 | 10 |
M6 | 211981930610 | 2,5 - 4,0 | 7.8 | 7.7 | 10 | 1 | 10 | 11 |
M6 | 211981930615 | 2,5 - 4,0 | 7.8 | 7.7 | 10 | 1 | 15 | 11 |
M8 | 211981910810 | 1,0 - 3,0 | 9.9 | 9.8 | 12 | 1.5 | 15 | 12.5 |
M8 | 211981910815 | 1,0 - 3,0 | 9.9 | 9.8 | 12 | 1.5 | 20 | 12.5 |
M8 | 211981930810 | 3,0 - 5,0 | 9.9 | 9.8 | 12 | 1.5 | 15 | 14.5 |
M8 | 211981930815 | 3,0 - 5,0 | 9.9 | 9.8 | 12 | 1.5 | 20 | 14.5 |
Minimálna odolnosť v ťahu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všetky typy | oceľ/nerezová oceľ | 3900N | 6800N | 11500N | 16500N | 25000N | 32000N | 34000N |
hliník | 1900N | 4000N | 6500N | 7800N | 12300N | 17500N | - |
Minimálna odolnosť závitu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oceľ/nerez | 2Nm | 5Nm | 8,5Nm | 15Nm | 26Nm | 50Nm | 80Nm |
plochá hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
oceľ/nerez | 1Nm | 4Nm | 8Nm | 15Nm | 26Nm | 45Nm | 70Nm |
zapustená hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
oceľ/nerez | 1Nm | 3Nm | 6Nm | 11Nm | 20Nm | 32Nm | 50Nm |
redukovaná hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
hliník | 0,7Nm | 2,5Nm | 5Nm | 8Nm | 20Nm | 25Nm | - |
plochá/redukovaná hlava, kruhové telo |
Minimálna odolnosť matice proti pretočeniu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oceľ/nerez | 0,5Nm | 1Nm | 2Nm | 4,5Nm | 5,5Nm | 11Nm | 30Nm |
plochá hlava, kruhové telo | |||||||
oceľ/nerez | 0,4Nm | 0,8Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 4,5Nm | 8,5Nm | 24Nm |
(redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo | |||||||
hliník | 0,25Nm | 0,9Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 5Nm | 6,5Nm | 21Nm |
plochá hlava, kruhové telo | |||||||
hliník | 0,2Nm | 0,7Nm | 1,2Nm | 2,5Nm | 4Nm | 5Nm | 16Nm |
(redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo |
Minimálna pevnosť v strihu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruhové/šesťhranné telo, plochá a (redukovaná) zapustená hlava | oceľ/nerezová oceľ | 900N | 1500N | 2000N | 3000N | 4400N | 5000N | 6500N |
hliník | 600N | 1000N | 1200N | 2000N | 2400N | 3800N | - |