STTSE A2
Nerezová nitovacia matica čiastočne šesťhranná s plochou hlavou.
Závit | Kód | Rozsah | Otvor d -0/+0,1 | D | B | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 2122009104 | 0,5 - 2,0 | 6 | 5.9 | 9 | 0.8 | 11 |
M5 | 2122009105 | 0,5 - 2,5 | 7 | 6.9 | 10 | 1 | 12 |
M6 | 2122009106 | 0,5 - 3,0 | 9 | 8.9 | 12.7 | 1.3 | 15.5 |
M8 | 2122009108 | 1,0 - 3,5 | 11 | 10.9 | 16 | 1.5 | 18 |
M10 | 2122009110 | 1,0 - 4,0 | 13 | 12.9 | 18 | 1.7 | 21 |
Minimálna odolnosť v ťahu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všetky typy | oceľ/nerezová oceľ | 3900N | 6800N | 11500N | 16500N | 25000N | 32000N | 34000N |
hliník | 1900N | 4000N | 6500N | 7800N | 12300N | 17500N | - |
Minimálna odolnosť závitu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oceľ/nerez | 2Nm | 5Nm | 8,5Nm | 15Nm | 26Nm | 50Nm | 80Nm |
plochá hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
oceľ/nerez | 1Nm | 4Nm | 8Nm | 15Nm | 26Nm | 45Nm | 70Nm |
zapustená hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
oceľ/nerez | 1Nm | 3Nm | 6Nm | 11Nm | 20Nm | 32Nm | 50Nm |
redukovaná hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
hliník | 0,7Nm | 2,5Nm | 5Nm | 8Nm | 20Nm | 25Nm | - |
plochá/redukovaná hlava, kruhové telo |
Minimálna odolnosť matice proti pretočeniu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oceľ/nerez | 0,5Nm | 1Nm | 2Nm | 4,5Nm | 5,5Nm | 11Nm | 30Nm |
plochá hlava, kruhové telo | |||||||
oceľ/nerez | 0,4Nm | 0,8Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 4,5Nm | 8,5Nm | 24Nm |
(redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo | |||||||
hliník | 0,25Nm | 0,9Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 5Nm | 6,5Nm | 21Nm |
plochá hlava, kruhové telo | |||||||
hliník | 0,2Nm | 0,7Nm | 1,2Nm | 2,5Nm | 4Nm | 5Nm | 16Nm |
(redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo |
Minimálna pevnosť v strihu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruhové/šesťhranné telo, plochá a (redukovaná) zapustená hlava | oceľ/nerezová oceľ | 900N | 1500N | 2000N | 3000N | 4400N | 5000N | 6500N |
hliník | 600N | 1000N | 1200N | 2000N | 2400N | 3800N | - |