RPI variant 2
U-matica variant 2
Kód | Skrutka | A | B | C | S | H | Uťahovací moment | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91260135◊ | M5 | 23.4 | 15 | 11.4 | 0.8 | 0,5 - 4,0 | 8,0Nm | A1a |
91260136◊ | M6 | 23.4 | 15 | 11.4 | 0.8 | 0,5 - 4,0 | 8,0Nm | A1a |
91262401◊ | M4 | 14.9 | 10 | 7.3 | 0.6 | 1,2 - 2,6 | 3,8Nm | A1b |
91262402◊ | M4 | 14.9 | 10 | 7.3 | 0.6 | 1,7 - 2,6 | 3,8Nm | A1a |
91262502◊ | M5 | 20.5 | 14 | 10.6 | 0.6 | 0,4 - 2,6 | 5,0Nm | A1b |
91262504◊ | M5 | 21 | 15 | 10.8 | 0.6 | 1,5 - 4,0 | 5,0Nm | A2b |
91262505◊ | M5 | 17 | 17 | 7.6 | 0.6 | 0,5 - 1,8 | 5,0Nm | B2b |
91262602◊ | M6 | 18.8 | 16 | 8.7 | 0.8 | 0,8 - 2,5 | 8,0Nm | A1b |
91262603◊ | M6 | 18.8 | 16 | 8.7 | 0.8 | 0,0 - 2,5 | 8,0Nm | A1b |
91262604◊ | M6 | 22.3 | 15 | 11.7 | 0.8 | 0,1 - 3,0 | 8,0Nm | C1a |
91262608◊ | M6 | 23.8 | 15 | 11.7 | 0.8 | 0,1 - 2,5 | 8,0Nm | A1a |
91262609◊ | M6 | 23.6 | 16 | 11.8 | 0.6 | 0,1 - 3,0 | 8,0Nm | A1b |
Za ◊ v kóde dosaďte požadovanú povrchovú úpravu. | Popis |
---|---|
Podložka bez povrchovej úpravy | |
B | Podložka biely pozink |