RPI
U-matica
Kód | Skrutka | A | B | C | S | H | Uťahovací moment | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91260130◊ | M4 | 15.5 | 12 | 8 | 0.8 | 0,5 - 1,5 | 3,8Nm | A1a |
91260131◊ | M5 | 15.5 | 12 | 8 | 0.8 | 0,5 - 1,5 | 5,0Nm | A1a |
91260132◊ | M6 | 15.5 | 12 | 8 | 0.8 | 0,5 - 1,5 | 8,0Nm | A1a |
91260130L◊ | M4 | 15.5 | 12 | 8 | 0.8 | 2 | 3,8Nm | A1a |
91260131L◊ | M5 | 15.5 | 12 | 8 | 0.8 | 2 | 5,0Nm | A1a |
91260132L◊ | M6 | 15.5 | 12 | 8 | 0.8 | 2 | 8,0Nm | A1a |
91260133◊ | M6 | 15.5 | 12 | 8 | 0.8 | 2 | 8,0Nm | C1a |
91262605◊ | M6 | 24.3 | 14.2 | 13.7 | 0.9 | 3,5 - 4,2 | 3,8Nm | B2b |
Za ◊ v kóde dosaďte požadovanú povrchovú úpravu. | Popis |
---|---|
Podložka bez povrchovej úpravy | |
B | Podložka biely pozink |