Lobster AR2000H
Priemer nitov | Al | St | A2 | Cu | CuNi |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | |||||
3 | |||||
3,2 - s voliteľným príslušenstvom, dodávané samostatne | x | x | x | x | x |
3.4 | |||||
4,0 - s voliteľným príslušenstvom, dodávané samostatne | x | x | x | x | x |
4,8 / 5,0 | x | x | x | x | x |
6 | x | x | x | x | x |
6.4 | x | x | x | x | x |
7.8 |
Priemer nitov | Al | St | A2 | Cu | CuNi |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | |||||
3 | |||||
3,2 - s voliteľným príslušenstvom, dodávané samostatne | x | x | x | x | x |
3.4 | |||||
4,0 - s voliteľným príslušenstvom, dodávané samostatne | x | x | x | x | x |
4,8 / 5,0 | x | x | x | x | x |
6 | x | x | x | x | x |
6.4 | x | x | x | x | x |
7.8 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: