STSC-Z A2
Nerezová nitovacia matica uzavretá so zapustenou hlavou a ryhovaním.
| Závit | Kód | Rozsah | Otvor d -0/+0,1 | D | B | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 2120619104 | 1,5 - 4,0 | 6 | 5.9 | 9 | 1.7 | 17.5 |
| M5 | 2120619105 | 1,5 - 4,0 | 7 | 6.9 | 10 | 1.7 | 20.5 |
| M6 | 2120619106 | 1,5 - 4,5 | 9 | 8.9 | 12 | 1.7 | 23.5 |
| M8 | 2120619108 | 1,5 - 4,5 | 11 | 10.9 | 14 | 1.7 | 28 |
| M10 | 2120619110 | 2,0 - 4,5 | 13 | 12.9 | 16 | 1.7 | 30.5 |
| Minimálna odolnosť v ťahu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všetky typy | oceľ/nerezová oceľ | 3900N | 6800N | 11500N | 16500N | 25000N | 32000N | 34000N |
| hliník | 1900N | 4000N | 6500N | 7800N | 12300N | 17500N | - |
| Minimálna odolnosť závitu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oceľ/nerez | 2Nm | 5Nm | 8,5Nm | 15Nm | 26Nm | 50Nm | 80Nm |
| plochá hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
| oceľ/nerez | 1Nm | 4Nm | 8Nm | 15Nm | 26Nm | 45Nm | 70Nm |
| zapustená hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
| oceľ/nerez | 1Nm | 3Nm | 6Nm | 11Nm | 20Nm | 32Nm | 50Nm |
| redukovaná hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
| hliník | 0,7Nm | 2,5Nm | 5Nm | 8Nm | 20Nm | 25Nm | - |
| plochá/redukovaná hlava, kruhové telo |
| Minimálna odolnosť matice proti pretočeniu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oceľ/nerez | 0,5Nm | 1Nm | 2Nm | 4,5Nm | 5,5Nm | 11Nm | 30Nm |
| plochá hlava, kruhové telo | |||||||
| oceľ/nerez | 0,4Nm | 0,8Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 4,5Nm | 8,5Nm | 24Nm |
| (redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo | |||||||
| hliník | 0,25Nm | 0,9Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 5Nm | 6,5Nm | 21Nm |
| plochá hlava, kruhové telo | |||||||
| hliník | 0,2Nm | 0,7Nm | 1,2Nm | 2,5Nm | 4Nm | 5Nm | 16Nm |
| (redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo |
| Minimálna pevnosť v strihu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruhové/šesťhranné telo, plochá a (redukovaná) zapustená hlava | oceľ/nerezová oceľ | 900N | 1500N | 2000N | 3000N | 4400N | 5000N | 6500N |
| hliník | 600N | 1000N | 1200N | 2000N | 2400N | 3800N | - |




