PR-Z St
Oceľová nitovacia matica s redukovanou hlavou a ryhovaním pre imperiálny otvor.
Závit | Kód | Rozsah | Otvor d -0/+0,1 | D | B | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 2110319103 | 0,5 - 1,5 | 4.8 | 4.65 | 5.4 | 0.4 | 9 |
M4 | 2110319104 | 0,5 - 2,0 | 6.5 | 6.35 | 7 | 0.5 | 10.5 |
M5 | 2110319105 | 0,5 - 2,5 | 7.25 | 7.15 | 7.85 | 0.5 | 12 |
M6 | 2110319106 | 1,0 - 3,0 | 9.6 | 9.45 | 10.3 | 0.6 | 15 |
M8 | 2110319108 | 1,0 - 3,5 | 10.6 | 10.45 | 11.3 | 0.6 | 16 |
M10 | 2110319110 | 1,0 - 4,0 | 12.8 | 12.65 | 13.8 | 0.65 | 20 |
Minimálna odolnosť v ťahu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všetky typy | oceľ/nerezová oceľ | 3900N | 6800N | 11500N | 16500N | 25000N | 32000N | 34000N |
hliník | 1900N | 4000N | 6500N | 7800N | 12300N | 17500N | - |
Minimálna odolnosť závitu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oceľ/nerez | 2Nm | 5Nm | 8,5Nm | 15Nm | 26Nm | 50Nm | 80Nm |
plochá hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
oceľ/nerez | 1Nm | 4Nm | 8Nm | 15Nm | 26Nm | 45Nm | 70Nm |
zapustená hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
oceľ/nerez | 1Nm | 3Nm | 6Nm | 11Nm | 20Nm | 32Nm | 50Nm |
redukovaná hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
hliník | 0,7Nm | 2,5Nm | 5Nm | 8Nm | 20Nm | 25Nm | - |
plochá/redukovaná hlava, kruhové telo |
Minimálna odolnosť matice proti pretočeniu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oceľ/nerez | 0,5Nm | 1Nm | 2Nm | 4,5Nm | 5,5Nm | 11Nm | 30Nm |
plochá hlava, kruhové telo | |||||||
oceľ/nerez | 0,4Nm | 0,8Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 4,5Nm | 8,5Nm | 24Nm |
(redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo | |||||||
hliník | 0,25Nm | 0,9Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 5Nm | 6,5Nm | 21Nm |
plochá hlava, kruhové telo | |||||||
hliník | 0,2Nm | 0,7Nm | 1,2Nm | 2,5Nm | 4Nm | 5Nm | 16Nm |
(redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo |
Minimálna pevnosť v strihu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruhové/šesťhranné telo, plochá a (redukovaná) zapustená hlava | oceľ/nerezová oceľ | 900N | 1500N | 2000N | 3000N | 4400N | 5000N | 6500N |
hliník | 600N | 1000N | 1200N | 2000N | 2400N | 3800N | - |