STTSEC A4
Nerezová nitovacia matica uzavretá a čiastočne šesťhranná s plochou hlavou.
Závit | Kód | Rozsah | Otvor d -0/+0,1 | D | B | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 2133009104J | 0,5 - 2,0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 15 |
M5 | 2133009105J | 0,5 - 3,0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 17.5 |
M5 | 2133009205J | 3,0 - 5,0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 19.5 |
M6 | 2133009106J | 0,5 - 3,0 | 9 | 9 | 12 | 1.5 | 21.5 |
M6 | 2133009206J | 3,0 - 5,0 | 9 | 9 | 12 | 1.5 | 23.5 |
M8 | 2133009108J | 0,5 - 3,0 | 11 | 11 | 15 | 1.5 | 23.5 |
M8 | 2133009208J | 3,0 - 5,5 | 11 | 11 | 15 | 1.5 | 26 |
M10 | 2133009110J | 0,8 - 3,5 | 13 | 13 | 17 | 1.5 | 28.5 |
M10 | 2133009210J | 3,5 - 6,0 | 13 | 13 | 17 | 1.5 | 31 |
Minimálna odolnosť v ťahu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všetky typy | oceľ/nerezová oceľ | 3900N | 6800N | 11500N | 16500N | 25000N | 32000N | 34000N |
hliník | 1900N | 4000N | 6500N | 7800N | 12300N | 17500N | - |
Minimálna odolnosť závitu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oceľ/nerez | 2Nm | 5Nm | 8,5Nm | 15Nm | 26Nm | 50Nm | 80Nm |
plochá hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
oceľ/nerez | 1Nm | 4Nm | 8Nm | 15Nm | 26Nm | 45Nm | 70Nm |
zapustená hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
oceľ/nerez | 1Nm | 3Nm | 6Nm | 11Nm | 20Nm | 32Nm | 50Nm |
redukovaná hlava, kruhové/šesťhranné telo | |||||||
hliník | 0,7Nm | 2,5Nm | 5Nm | 8Nm | 20Nm | 25Nm | - |
plochá/redukovaná hlava, kruhové telo |
Minimálna odolnosť matice proti pretočeniu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oceľ/nerez | 0,5Nm | 1Nm | 2Nm | 4,5Nm | 5,5Nm | 11Nm | 30Nm |
plochá hlava, kruhové telo | |||||||
oceľ/nerez | 0,4Nm | 0,8Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 4,5Nm | 8,5Nm | 24Nm |
(redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo | |||||||
hliník | 0,25Nm | 0,9Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 5Nm | 6,5Nm | 21Nm |
plochá hlava, kruhové telo | |||||||
hliník | 0,2Nm | 0,7Nm | 1,2Nm | 2,5Nm | 4Nm | 5Nm | 16Nm |
(redukovaná) zapustená hlava, kruhové telo |
Minimálna pevnosť v strihu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruhové/šesťhranné telo, plochá a (redukovaná) zapustená hlava | oceľ/nerezová oceľ | 900N | 1500N | 2000N | 3000N | 4400N | 5000N | 6500N |
hliník | 600N | 1000N | 1200N | 2000N | 2400N | 3800N | - |